Kilometerstand: 19.371 (03-07-2022)

km: = aantal kilometer  |  nr: = aantal gelopen Nijmeegse 4Daagsen of Kennedymarsen. * = in Coronatijd.

nr. Datum: Naam tocht: Plaats: km: nr:

2022

279,5 km
422 2 jul 2022 Heineken Wandeldag Den Bosch 30
421 25 jun 2022 5e Drunens Wandelfestival Drunen 25
420 18 jun 2022 De Maasmeandertocht Oss 30
419 15 mei 2022 Lithse Wandeltocht Oss 25
418 23 apr 2022 53e Lentetocht Dongen 31
417 3 apr 2022 Vierwindentocht Oss 29,6
416 13 mrt 2022 Rond Heeswijk-Dinther Heeswijk-Dinther 24,5
415 27 feb 2022 Drunense Duinen “zonder zand”. Waalwijk 23,4
414 13 feb 2022 Op pad in/om Tilburg/Riel Tilburg 24,5
413 29 jan 2022 Omg. Doeveren en terug Geffen 21,5
412 19 jan 2022 “Ooit” het land van Ooit Vlijmen-Nieuwkuijk 15

2021

421,5 km
411 3 okt 2021 “Been-“crawlen rondom nat Geffen Geffen 21,5
410 1 sep 2021 50e Markdal wandeltocht Drunen 32
409 25 sep 2021 Drunens Wandelfestijn Drunen 25
408 11 sep 2021 Memory Lane 2 Maastricht 12
407 27 aug 2021 Memory Lane 1 Maastricht 15
406 07 aug 2021 Wandeltocht OLAT St. Oedenrode 36
405 20-23 jul 2021 Alt. Nijmeegse 4Daagse ‘Rundhaussen’ 123 13*
404 19 jun 2021 Maasmeandertocht Oss 50
403 21 mrt 2021 Weer op pad met OLAT St.Oedenrode 28
402 26 feb 2021 Op pad met OLAT St.Oedenrode 25
401 21 feb 2021 Dal van de Beerze Spoordonk 17
400 11 feb 2021 Coronarondje Essche Stroom Esch 18
399 25 jan 2021 Coronarondje Brakel Brakel 19

2020

601 km
398 13 dec 2020 Winterserie OLAT Cromvoirt 25,5
397 2 dec 2020 Coronarondje Drunen Drunen 17,5
396 18 nov 2020 Coronarondje Vlijmen Vlijmen 20
395 4 nov 2020 Coronarondje Haaren Haaren 20
394 17 okt 2020 Coronarondje Den Dungen Den Dungen 26
393 26 sep 2020 Markdaltocht Breda 26
392 3 sep 2020 Alt. Walk4Veterans omg. Vught 4×20
391 29 aug 2020 Alt. KM Someren omg. Vlijmen 2×20
390 24 jul 2020 Alt. Nijmeegse 4Daagse omg. Vlijmen 4×20 12*
389 11 jul 2020 OLAT Pilot Wandeltocht St. Oedenrode 25
388 jun 2020 Corona4Daagse omg. Vlijmen 4×30
387 8 mrt 2020 Openingswandeltocht Heeswijk-Dinther 30
386 15 feb 2020 Winterserie Prins Bernhard Leerdam 40
385 8 feb 2020 Winterserie Wandelvreugd Wijk en Aalburg 25
384 5 jan 2020 Winterserie Waalwijk Drunen 26

2019

769 km
383 15 dec 2019 Winterserie OLAT Gemonde 20
382 19 okt 2019 Bruinebonenocht Lexmond 25
381 12 okt 2019 Pater Vos Tocht Schaijk 25
380 14 sep 2019 80 van de Langstraat Waalwijk 26 ø
379 31 aug 2019 DAK Tocht Drunen 40
378 17 aug 2019 Rondje Gement Vlijmen 33
377 3 aug 2019 1 Dag OLAT wandelen St. Oedenrode 35
376 16-19 jul 2019 103 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 120 11
375 30 jun 2019 Maas en Vilt mars Oeffelt 42
374 15 jun 2019 Halve Zolentocht Waalwijk 25
373 25 mei 2019 Glasstadmars Leerdam 31
372 18 mei 2019 Lentewandeling Gemert 42
371 4 mei 2019 De Kampina Boxtel 37
370 13 apr 2019 Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen 40
369 05 apr 2019 KM 80 van 1 Altena Almkerk 80 40
368 24 mrt 2019 Maasakkerswandeling Macharen 30
367 09 mrt 2019 Winterserie WV Dordrecht 25
366 23 feb 2019 Zuurkooltocht SWD Dordrecht 35
365 10 feb 2019 Winterserie HvB Tilburg 33
364 12 jan 2019 Winterserie WV Wijk en Aalburg 25

2018

906 km
363 30 dec 2018 Winterwandeltocht Bernheze Nistelrode 30
362 16 dec 2018 Winterserie OLAT Boxtel 30
361 11 nov 2018 Winterserie HvB Tilburg 25
360 27 okt 2018 11e Elfenwandeling Weelde (B) 25
359 13 okt 2018 Herfsttocht LAT Berg en Dal 40
358 29 sep 2018 Rondje van Leerdam Leerdam 40
357 25 aug 2018 KM 80 vd Langstraat Waalwijk 80 39
356 25 aug 2018 DAK Wandeltocht Drunen 40
355 11 aug 2018 1 dag Heuvelland4daagse Berg en Terblijt 11
354 17-20 jul 2018 102e Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 120 10
353 16 jun 2018 Maasmeanderwandeling Oss 40
352 3 jun 2018 Stan Meeuwsentocht Den Bosch 40
351 19 mei 2018 Lithse wandeltocht Lith 40
350 2 apr 2018 Kampinatocht Boxtel 30
349 2 apr 2018 SamenLoop Voor Hoop Nieuwkuijk 82
348 7 apr 2018 50e Fellenoordtocht Drunen 30
347 2 apr 2018 Paaswandeltocht Meeuwen 30
346 17 mrt 2018 Vastentocht Nieuwkuijk 40
345 03 mrt 2018 Winterserie Prinses Marijke Geldermalsen 35
344 17 feb 2018 Winterwandeltocht Leerdam 33
343 03 feb 2018 Winterserie Prinses Marijke Geldermalsen 40
342 07 jan 2018 3e Winterserie Waalwijk 25

2017

1.008,5 km
341 30 dec 2017 Zeven Dorpenwandeltocht Wijk en Aalburg 40
340 16 dec 2017 1e Winterserie WIEGO Breda 40
339 03 dec 2017 2e Winterserie Waalwijk 30
338 18 nov 2017 Olat Jubileumtocht Nijnsel 40
337 05 nov 2017 1e Winterserie Waalwijk 30
336 29 okt 2017 Herfsttocht Gilze Gilze 40
335 09 okt 2017 Jubileum Wandeltocht Waalwijk 35
334 23 sep 2017 Rondje van Leerdam Leerdam 40
333 09 sep 2017 80 vd Langstraat Waalwijk 80 38
332 03 sep 2017 Mergellandtocht Epen 16
331 26 aug 2017 DAK Wandelshoptocht Drunen 42
330 18-21 jul 2017 101e Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 160 9
329 2 jul 2017 8e Zomertocht Den Dungen 44
328 17 jun 2017 6e Rivierentocht Geldermalsen 40
327 3 jun 2017 Groene Longtocht Varik 40
326 21 mei 2017 Stan Meeuwsentocht Den Bosch e.o. 36
325 06 mei 2017 Kampinatocht Boxtel e.o. 40
324 22-23 apr 2017 Bloesem2daagse Margraten e.o. 2×21
323 17 apr 2017 Paaswandeltocht Wijk en Aalburg 27
322 02 apr 2017 Dromen, Doen Heusden 35
321 01 apr 2017 Dek. Vastenactie Nieuwkuijk 34,5
320 11 mrt 2017 Winterserie Wijk en Aalburg 20
319 29 feb 2017 Winterserie OLAT Zeeland (B) 32
318 14 jan 2017 Winterserie Wandelvreugd Wijk en Aalburg 25

2016

1.079 km
317 28 dec 2016 OLAT – Grenzeloze Tocht Luyksgestel-Lommel 32
316 18 dec 2016 7e Pelgrimage Banneux Vanuit Margraten 41
315 12 nov 2016 WS’78 Drunense Duinentocht Vught 40
314 16 okt 2016 OLAT Winterserie Schijndel 40
313 08 okt 2016 Herfstdagtocht Berg en Dal 40
312 23 sep 2016 1 dag Walk4Veterans Culemborg 19
311 09-10 sep 2016 ZtotZ-tocht Zeewolde 110
310 27 aug 2016 DAK-wandeltocht Drunen 40
309 11-14 aug 2016 Heuvelland4daagse Berg en Terblijt 91
308 18 jul 2016 1 dag Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 55
307 02 jul 2016 Heineken Wandeltocht Den Bosch 50
306 18-19 jun 2016 40e Nacht van Gulpen Gulpen 70
305 05 jun 2016 Halve Zolentocht Waalwijk 40
304 02 jun 2016 1 dag Bossche A4D Den Bosch 25
303 21 mei 2016 1e Kennedymars Cuijk Cuijk 80 37
302 07 mei 2016 Kampina wandeltocht Boxtel 40
301 30 apr 2016 Leeuwenmars Boven-Leeuwen 10
300 16 apr 2016 Bloesemtocht Geldermalsen 40
299 10 apr 2016 Fellenoordtocht Drunen 40
298 12 mrt 2016 Wandeling Vastenaktie Nieuwkuijk 40
297 06 mrt 2016 Winterserie Tilburg 36
296 20 feb 2016 Winterwandeling Leerdam 40
295 06 feb 2016 40e Winterserie Geldermalsen 30
294 03 jan 2016 Winterserie Waalwijk 30

2015

1.141 km
293 27 dec 2015 Met de kleinkinderen Poppel (B) 10
292 20 dec 2015 Pelgrimage Banneux Vanuit Noorbeek 36
291 nov 2015 Controle route B100 Omg. Den Bosch 110
290 24 okt 2015 Pegasus Wandeltocht Omg. Otterlo-Ede 30
289 23-26 sep 2015 Walk 4 Veterans Waterliniepad 140
288 12-13 sep 2015 80 van de Langstraat Waalwijk 80 36
287 29 aug 2015 DAK Wandeltocht Drunen 40
286 06-09 aug 2015 28e Heuvelland 4Daagse Berg & Terblijt-Vilt 70
285 21-24 jul 2015 99e Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 120  8
284 05 jul 2015 Zomerwandeltocht Den Dungen 30
283 20-21 jun 2015 Nacht van Gulpen Gulpen 70
282 26-29 mei 2015 Avond4daagse Den Bosch Den Bosch 75
281 08-09 mei 2015 30e Editie Kennedymars LAT Hilversum 80 35
280 02 mei 2015 Kampinatocht Boxtel 10
279 18 apr 2015 Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen 40
278 21 mrt 2015 Dekenale wandeltocht Nieuwkuijk 40
277 07 mrt 2015 39e Winterserie Geldermalsen 40
276 14 feb 2015 Winterserie Wijk en Aalburg 25
275 01 feb 2015 Midwintertocht Boxtel 30
274 18 jan 2015 Winterserie OLAT Waalre 40
273 04 jan 2015 Winterserie Waalwijk 25

2014

1.065 km
272 21 dec 2014 Pelgrimage Banneux 42
271 30 nov 2014 Bos- en Vijvertocht Opgrimbie (B) 19,5
270 22 nov 2014 Maasheggentocht Boxmeer 40
269 09 nov 2014 Campinatocht Dessel (B) 36
268 25 okt 2014 Herfsttocht Gilze 40
267 11 okt 2014 Herfsttocht Berg en Dal 40
266 27 sep 2014 Rondje Leerdam omg. Leerdam 40
265 13-14 sep 2014 80 van de Langstraat omg. Waalwijk 80 34
264 30 aug 2014 17e DAK Running Center Wandeltocht omg. Drunen 40
263 07-10 jul 2014 27e Heuvellandvierdaagse omg. Gulpen 91
262 15-18 jul 2014 98e Nijmeegse 4Daagse omg. Nijmegen 160  7
261 06 jul 2014 Zomerwandeltocht omg. Den Bosch 40
260 21 jun 2014 Nacht van Gulpen omg. Gulpen 22
259 01 jun 2014 80 van Oisterwijk Moergestel 40
258 09/10 mei 2014 Kennedymars Hilversum 80 33
257 27 apr 2014 53e Leeuwenmars Boven-Leeuwen 40
256 12 apr 2014 Bloesemtocht Geldermalsen 40
255 05 apr 2014 Rode Kruis Wandeltocht Goirle 40
254 16 mrt 2014 Winterserie OLAT Weebosch 40
253 08/09 mrt 2014 Nachtmars Zuid-Westhoek 80 32
252 14 feb 2014 Kennedymars Winterswijk-Arnhem 46
251 12 jan 2014 JJC Winterwandeltocht Erp 30

2013

1.119 km
250 28 dec 2013 4e Zevendorpentocht Wijk en Aalburg 40
249 01 dec 2013 Winterserie Waalwijk Waalwijk 30
248 17 nov 2013 Winterserie OLAT St Oedenrode 40
247 26 okt 2013 Pegasus Wandeltocht Wekerom 30
246 12 okt 2013 Herfsttocht Berg en Dal 40
245 05 okt 2013 Rondje ‘De Brand’ Udenhout 9
244 28 sep 2013 Rondje van Leerdam Leerdam 40
243 14/15 sep 2013 80 van de Langstraat Waalwijk 80 31
242 31 aug 2013 DAK Wandeltocht Drunen 60
241 08/11 aug 2013 26e Heuvellandvierdaagse Vilt 140
240 07 jul 2013 Rondje Someren Someren 40
239 29 jun 2013 Heineken Wandeldag omg ‘s-Hertogenbosch 50
238 15/16 jun 2013 Nacht van Gulpen omg Gulpen 70
237 01 jun 2013 Falconwalk Schaarsbergen 50
236 03/04 mei 2013 Kennedymars sv LAT Hilversum 80 30
235 20 apr 2013 Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen 40
234 07 apr 2013 Rode Kruis Wandeltocht Goirle 40
233 23 mrt 2013 Dekenale Wandeltocht Vlijmen 40
232 09 mrt 2013 Sionstocht Houten 40
231 17 feb 2013 Winterserie OLAT Helenaveen 40
230 02 feb 2013 Winterserie Prinses Marijke Geldermalsen 40
229 19 jan 2013 Dijkentocht Wageningen 40
228 09 jan 2013 Moerasdraaktocht Den Bosch 40

2012

1.234 km
227 23 dec 2012 Pelgrimstocht Margraten Banneux 42
226 02 dec 2012 Winterserie Waalwijk’82 Waalwijk 30
225 18 nov 2012 Winterserie Olat Boskant 40
224 03 nov 2012 Dag van Bocholtz Bocholtz 50
223 13 okt 2012 Jubileumtocht Waalwijk’82 Drunen 25
222 07 okt 2012 Mergelwandeling Sibbe 15
221 30 sep 2012 tbv Hartstichting Heesch 24
220 09/12 aug 2012 Heuvelland4daagse omg Berg en Terblijt 168
219 17/20 jul 2012 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 200  6
218 30 jun 2012 Heineken Wandeltocht omg ‘s-Hertogenbosch 50
217 16/17 jun 2012 Nacht van Gulpen omg Gulpen 70
216 09 jun 2012 Maasmeanderwandeltocht Gewande-Ravenstein 40
215 19 mei 2012 Kennedymars omg Moergestel 40
214 27/28 apr 2012 Kennedymars omg Ridderkerk 80 29
213 21 apr 2012 Rode Kruis Bloesemtocht Geldermalsen 40
212 01 apr 2012 Rode Kruis Wandeltocht Goirle 40
211 24 mrt 2012 Regionale Vastenactie Wandeltocht Nieuwkuijk 40
210 10/11 mrt 2012 20e Nachtmars Zuidwesthoek omg Roosendaal 80 28
209 17/18 feb 2012 Kennedymars Winterswijk-Arnhem Winterwijk 80 27
208 04 feb 2012 Winterserie Geldermalsen 40
207 07 jan 2012 Fort Blauwkapeltocht Utrecht 40

2011

1.389 km
206 28 dev 2011 Kerst-/Nieuwjaarstocht Vilt 21
205 18 deb 2011 Pelgrimswandeling Banneux 25
204 04 dec 2011 Speculaastocht Meers – Elsloo 22
203 20 nov 2011 Winterserie OLAT Nijnsel 40
202 13 nov 2011 Herfstwandeltocht Cadier en Keer 25
201 29 okt 2011 Dag van Bocholtz Bocholtz 50
200 23 okt 2011 49e Kastelentocht Gulpen 20
199 16 okt 2011 Herfstwandeltocht Mechelen (NLD) 20
198 24/25 sep 2011 Larenstein Posbankloop Velp 80 26
197 18 sep 2011 Gulpdaltocht Slenaken 22
196 09/10 sep 2011 Z. tot Z. tocht Zeewolde 92
195 04 sep 2011 26e Wandeltocht Amby 28
194 27 aug 2011 DAK Wandeltocht Drunen 40
193 14 aug 2011 1 dag Heuvellandvierdaagse Berg en Terblijt 28
192 05/06 aug 2011 Kempenlandtocht Geldrop 55
191 31 jul 2011 Jubileumtocht Crescendo Puth-Schinnen 20
190 19/22 jul 2011 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 200  5
189 18 jun 2011 Nacht van Gulpen Gulpen 70
188 04/05 juni 2011 Halve Zolentocht Waalwijk 70
187 24/27 mei 2011 Avond4Daagse/Avondvierdaagse Drunen/Den Bosch 50
186 21 mei 2011 Falconwalk Schaarsbergen 40
185 07 mei 2011 3/8-ste Kennedymars Hilversum 30
184 30 apr 2011 50e Leeuwenmars Boven-Leeuwen 40
183 16 apr 2011 Bloesemtocht Geldermalsen 25
182 20 mrt 2011 Heuvellandtocht Mheer 13
181 12/13 mrt 2011 19e Nachtmars Zuidwesthoek omg Roosendaal 80 25
180 05 mrt 2011 Winterserie Geldermalsen 25
179 18/19 feb 2011 Kennedymars Winterswijk-Arnhem Winterwijk 80 24
178 06 feb 2011 Grensdorpentocht Schinveld 28
177 23 jan 2011 Winterserie Ransdaal 25
176 8 jan 2011 Winterwandeltocht Wijk en Aalburg 25

2010

1.425 km
173 30 dec 2010 Winterwandeltocht Heeswijk-Dinther 20
174 19 dec 2010 Pelgrimstocht Margraten Banneux 42
173 05 dec 2010 Winterserie Waalwijk 15
172 06 nov 2010 Maarten Luther Wandeltocht Amerongen 30
171 24 okt 2010 Kastelenwandeltocht Gulpen 35
170 17 okt 2010 Herfstwandeltocht Schimmert 35
169 09 okt 2010 Herstdagtocht LAT Berg en Dal 40
168 24 sep 2010 Glasstadmars Leerdam 22
167 11 sep 2010 80 van de Langstraat Waalwijk 80 23
166 26 aug 2010 DAK Wandeltocht Drunen 50
165 20/21 aug 2010 Omloop Goeree-Overflakkee Ooltgensplaat 110
164 13 aug 2010 Heuvelland4Daagse (1 dag) Berg en Terblijt 21
163 06/07 aug 2010 Kempenlandtocht Geldrop 80 22
162 03/04 jul 2010 Kennedymars Someren 80 21
161 26/27 jun 2010 Kennedymars Moergestel 80 20
160 12/13 jun 2010 Nacht van Gulpen Gulpen 70
159 01/04 jun 2010 Avond4Daagse Den Bosch 100
158 15/16 mei 2010 Kennedymars Oosterhout 80 19
157 07/08 mei 2010 Kennedymars Hilversum 80 18
156 30 apr 2010 Oranjetocht Ingber 21
155 17 apr 2010 Bloesemtocht Geldermalsen 40
154 10 apr 2010 Land van Cuijk Cuijk 65
153 27 mrt 2010 Int. Bosbesjestocht Groesbeek 35
152 06 mrt 2010 Voetstappentocht Den Bosch 30
151 19 feb 2010 Kennedymars Winterswijk-Arnhem Winterswijk 60
150 16 feb 2010 Winterserie Geldermalsen 40
149 16 jan 2010 Meierijwandeltocht Vught 37
148 02 jan 2010 Cunera wandeltocht Rhenen 27
Januari 2010 Start WordPress Wandelblog. Van de onderstaande tochten is geen verslag.

2009

1.589 km
147 20 dec 2009 Pelgrimswandeltocht Margraten 42
146 06 dec 2009 St. Nikolaastocht Wijlre 26
145 15 nov 2009 OLAT Winterserie Maarheze 30
144 07 nov 2009 20e Snerttocht Utrecht 30
143 24 okt 2009 26e Pegasustocht Otterlo 30
142 10 okt 2009 Herfstdagtocht Berg en Dal 38
141 25/26 sep 2009 Glasstadmars Leerdam 80 17
140 12/13 sep 2009 80 van de Langstraat Waalwijk 80 16
139 06 sep 2009 Wandeltocht Amby 22
138 28/29 aug 2009 Omloop Goeree-Overflakkee Ooltgensplaat 82
137 14/15 aug 2009 Dodentocht Bornem (B) 100
136 21/24 jul 2009 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 160 4
135 04/05 jul 2009 Kennedymars Someren 80 15
134 20/21 jun 2009 Trailwalk Ede 100
133 16/19 jun 2009 Avond4Daagse Vlijmen 40
132 09/12 jun 2009 Avond4Daagse Den Bosch 100
131 05/06 jun 2009 Kennedymars Steenwijk 80 14
130 15/16 mei 2009 Kennedymars Hilversum 80 13
129 24/25 apr 2009 Kennedymars Dordrecht 80 12
128 18 apr 2009 Bloesemtocht Geldermalsen 40
127 27 mrt 2009 Int. Bosbesjestocht Bredeweg 40
126 14 mrt 2009 Voetstappentocht Vianen 33
125 07/08 mrt 2009 Nachtmars Zuid-Westhoek Zevenbergen 80 11
124 15 feb 2009 OLAT Winterwandeling Helmond 40
123 01 feb 2009 Winterwandeltocht Gulpen 25
122 17 jan 2009 Oude Maas & Develtocht Zwijndrecht 30
121 03 jan 2009 Wintertocht Vijlen 21

2008

1.370 km
120 28 dec 2008 17e Grenzeloze Tocht Luyksgestel 30
119 13 dec 2008 Winterserie Wandelvreugd Aalburg 35
118 06 dec 2008 11e Snertwandeltocht Ouddorp 35
117 16 nov 2008 OLAT Winterwandeling Oisterwijk 40
116 12 nov 2008 St. Maartentocht Weebosch 18
115 01 nov 2008 Maarten Luther Wandeltocht Amerongen 30
114 11 okt 2008 Herfstdagtocht Berg en Dal 40
113 27 sep 2008 11e KNBLO Jubileumtocht Eijsden 35
112 13/14 sep 2008 80 van de Langstraat Waalwijk 80 10
111 06 sep 2008 Airborne Wandeltocht Oosterbeek 40
110 30 aug 2008 9e KNBLO Jubileumtocht Goes 42
109 08/09 aug 2008 Dodentocht Bornem (B) 100
108 05/06 jun 2008 Kennedymars Someren 80  9
107 17-18-20 jun 2008 Avond4Daagse Vlijmen 45
106 14/15 jun 2008 Nacht van Gulpen Gulpen 70
105 27/30 mei 2008 Avond4Daagse Den Bosch 100
104 23/24 mei 2008 18e Betuwe Nachttocht Geldermalsen 80  8
103 09/10 mei 2008 32e Kennedymars Etten-Leur 80  7
102 26 apr 2008 4e KNBLO Jubileumtocht Merselo 40
101 19 apr 2008 5e Bloesemtocht Geldermalsen 40
100 30 mrt 2008 16e Int. Bosbesjestocht Groesbeek 40
99 16 mrt 2008 2e KNBLO Jubileumtocht St. Oedenrode 40
98 08/09 mrt 2008 Nachtmars Zuid-Westhoek Zevenbergen 80 6
97 17 feb 2008 OLAT Winterwandeling Heeze 40
96 10 feb 2008 Winterwandeling Belfeld 35
95 02 feb 2008 Wintertocht Zutendaal (B) 20
94 20 jan 2008 OLAT Winterwandeling Heeswijk-Dinther 30
93 06 jan 2008 Winterwandeling Belfeld 25

2007

1.330 km
92 29 dec 2007 1e Zevendorpentocht Aalburg 40
91 16 dec 2007 Winterserie Waalwijk 31
90 01 dec 2007 Winterwandeling Belfeld 25
89 18 nov 2007 Zevenheuvelenomloop Nijmegen 25
88 04 nov 2007 Winterserie Waalwijk 30
87 20 okt 2007 OLAT Jubileumtocht St. Oedenrode 80  5
86 06 okt 2007 Land van Cuijk Cuijk 42
85 29 sep 2007 Rondje Glasstad Leerdam 40
84 01 sep 2007 Airborne Wandeltocht Oosterbeek 40
83 10/11 aug 2007 Dodentocht Bornem (B) 53
82 17/20 jul 2007 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 160  3
81 07/08 jul 2007 Kennedymars Someren 80  4
80 24 jun 2007 Rondje Berheze Heeswijk-Dinther 40
79 16/17 jun 2007 Nacht van Gulpen Gulpen 70
78 03 jun 2007 Maastrichts Mooiste Maastricht 20
77 02 jun 2007 Falconwalk Schaarsbergen 40
76 20 mei 2007 Stan Meeusenmars Den Bosch 40
75 19 mei 2007 St. Michaelmars Nijmegen 40
74 06 mei 2007 Kampinatocht Boxtel 30
73 05 mei 2007 Zevenheuvelentocht Groesbeek 30
72 29 apr 2007 Koninginnetocht St. Geertruid 30
71 21 apr 2007 4e Bloesemtocht Geldermalsen 40
70 07/08 apr 2007 Kennedymars Sittard 80  3
69 31 mrt 2007 Fellenoordtocht Drunen 40
68 18 mrt 2007 Rode Beektocht Schinveld 28
67 11 mrt 2007 Openingstocht NBWB Heeswijk-Dinther 30
66 25 feb 2007 Winterwandeltocht Gulpen 25
65 10 feb 2007 Winterwandeltocht Bernheze 35
64 21 jan 2007 Winterseriewandeltocht Soerendonck 41
63 06 jan 2007 Winterwandeltocht Bernheze 25

2006

955 km
62 30 dec 2006 Winterwandeltocht Bernheze 20
61 02 dec 2006 Winterwandeling Belfeld 25
60 19 nov 2006 Zevenheuvelenomloop Nijmegen 25
59 29 okt 2006 Walramtocht Valkenburg 26
58 14 okt 2006 VVRS Toermarathon Lommel (B) 42
57 30 sep 2006 Rondje Glasstad Leerdam 40
56 15/16 sep 2006 Kennedymars Bergeijk 80 2
55 02 sep 2006 Airborne Wandeltocht Oosterbeek 40
54 18 jul 2006 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 40
53 01 jul 2006 Heinekenwandeltocht ‘s-Hertogenbosch 50
52 25 jun 2006 Rondje Berheze Bernheze 50
51 10/11 jun 2006 Nacht van Gulpen Gulpen 70
50 03 jun 2006 Falconwalk Schaarsbergen 40
49 21 mei 2006 Stan Meeusenmars ‘s-Hertogenbosch 40
48 20 mei 2006 67e Kaloramatocht Beek-Ubbergen 30
47 06/07 mei 2006 2Daagse Vlaanderen Blankenberge (B) 84
46 22 apr 2006 Bloesemtocht Geldermalsen 40
45 17 apr 2006 Vrijbuiterswandeltocht Wijk en Aalburg 30
44 26 mrt 2006 Bosbesjestocht Groesbeek 30
43 12 mrt 2006 Winterserie Waalwijk 30
42 26 feb 2006 Winterserie Waalwijk 30
41 12 feb 2006 Hart van Brabant Tilburg 23
40 29 jan 2006 Wintertocht Peelland Deurne 30
39 15 jan 2006 Winterserie OLAT Lage Mierde 40

2005

1.057 km
38 30 dec 2005 Winterwandeltocht Bernheze 20
37 04 dec 2005 Winterserie Waalwijk 30
36 20 nov 2005 Zevenheuvelenomloop Nijmegen 25
35 06 nov 2005 Winterserie Waalwijk 25
34 22 okt 2005 Neus van Drenthetocht Een 40
33 08 okt 2005 Herfstdagtocht Berg en Dal 40
32 10/11 sep 2005 80 van de Langstraat Waalwijk 80  1
31 19/22 jul 2005 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 160  2
30 10 jul 2005 Kerkendorpentocht Wijchen 40
29 21/24 ju 2005 Avond4Daagse ‘s-Hertogenbosch 60
28 18 jun 2005 Luctor et Emergotocht Beuningen 30
27 12 jun 2005 8e Wandeltocht Lith 40
26 01 jun 2005 Avond4Daagse ‘s-Hertogenbosch 100
25 22 mei 2005 Noviomagumtocht H.Landstichting 30
24 21 mei 2005 ZUTH Lentetocht Gemert 30
23 16 mei 2005 Int. Driedaagse Breda 30
22 05 mei 2005 Margratentocht St. Geertruid 25
21 16 apr 2005 Bloesemtocht Geldermalsen 40
20 02 apr 2005 Fellenoordtocht Drunen 30
19 28 mrt 2005 Rosa Mars Nijmegen 40
18 06 mrt 2005 Hart van Brabant Tilburg 40
17 20 feb 2005 Heuvellandtocht Mheer 22
16 06 feb 2005 Winterserie Waalwijk 30
15 23 jan 2005 Wintertocht Ransdaal 20
14 02 jan 2005 Winterserie Waalwijk 30

2004

602 km
13 05 dec 2004 St.Nicolaastocht Wijlre 18
12 21 nov 2004 Zevenheuvelenomloop Nijmegen 24
11 20/23 jul 2004 Nijmeegse 4Daagse Nijmegen 160  1
10 11 jun 2004 Kerkendorpentocht Wijchen 40
9 26 jun 2004 Heinekentocht ‘s-Hertogenbosch 40
8 15/18 jun 2004 Avond4Daagse Vlijmen 60
7 05 jun 2004 Halve Zolentocht Waalwijk 40
6 29 mei 2004 17e Int. 3Daagse Breda 30
5 15/16 mei 2004 66e Kaloramatocht Beek-Ubbergen 60
4 08 mei 2004 Lentetocht WIK Dongen 30
3 25 apr 2004 Noviomagumtocht H.Landstichting 30
2 17 apr 2004 Bloesemtocht Geldermalsen 40
1 03 apr 2004 Fellenoordtocht Drunen 30